Porovnejte možnosti
Porovnat1/4
| Záznamy | ![]() Iniciativy Základní zdravotní péče |
|---|---|
| Sada pravidel | Kooperace |
| Budget · Základní cena | 2 |
| Base corruption change | 0.01 |
| Modifikátor inflace | 0.8 |
| Citlivost na inflaci | 0.8 |
| Vyžaduje vše | Zdravotnické potřeby |
| Description | Zřídit zařízení pro pohotovostní péči, jako jsou kliniky, nemocnice a ordinace. Zvyšuje Úroveň podpory, zejména mezi nepřátelským obyvatelstvem. |
| Zobrazit podrobnosti | Základní zdravotní péče ↗ |
Průvodci
KOMUNITA
Přidat poznámku či snímek