Vergleiche deine Optionen
Vergleichen1/4
| Einträge | ![]() Initiativen Erweiterte Gesundheitsfürsorge |
|---|---|
| Regelwerk | Flying Fury |
| Budget · Grundkosten | 1 |
| Base corruption change | 0.01 |
| Inflationsmodifikator | 0.8 |
| Inflationsempfindlichkeit | 0.8 |
| Benötigt alle | Grundl. Gesundheitsfürsorge |
| Description | Broaden the scope of the medical network to address child mortality and malnutrition concerns. Increases Support Level, especially amongst hostile population. |
| Details ansehen | Erweiterte Gesundheitsfürsorge ↗ |
Anleitungen
COMMUNITY
Notiz oder Screenshot hinzufügen