Vergleiche deine Optionen
Vergleichen1/4
| Einträge | ![]() Initiativen Gesundheitsprogramm |
|---|---|
| Regelwerk | Omnigovernor |
| Budget · Grundkosten | 1 |
| Base corruption change | 0.01 |
| Inflationsmodifikator | 0.8 |
| Inflationsempfindlichkeit | 0.8 |
| Benötigt alle | Grundl. Gesundheitsfürsorge |
| Description | Finanziere Aufklärung über geistige, sexuelle und ernährungstechnische Gesundheitsprobleme. Erhöht Unterstützungsgrad v. a. bei feindseliger Bevölkerung. |
| Details ansehen | Gesundheitsprogramm ↗ |
Anleitungen
COMMUNITY
Notiz oder Screenshot hinzufügen