Vergleiche deine Optionen
Vergleichen1/4
| Einträge | ![]() Initiativen Nachbarschaftsentwicklung |
|---|---|
| Regelwerk | Unternehmensentwicklung |
| Grundkosten | $20 |
| Korruptionsänderung (Grundwert) | 0,15 |
| Inflationsmodifikator | 0,5 |
| Inflationsempfindlichkeit | 0,1 |
| Benötigt alle | Experten einstellen 2, Expertenaufsicht |
| Beschreibung | Experten verbessern angrenzende Gebiete neben ihren eigenen. |
| Details ansehen | Nachbarschaftsentwicklung |
Anleitungen
Community
Notiz oder Screenshot hinzufügen