Vergleiche deine Optionen
Vergleichen1/4
| Einträge | ![]() Initiativen Infrastrukturgespräche |
|---|---|
| Regelwerk | Höllenstraße |
| Grundkosten | $2 |
| Korruptionsänderung (Grundwert) | 0,01 |
| Inflationsmodifikator | 0,5 |
| Inflationsempfindlichkeit | 0,5 |
| Beschreibung | Arbeite mit Ortsansässigen zusammen, um ihre Anforderungen an Straßen, Strom und Telekommunikation zu verstehen. |
| Details ansehen | Infrastrukturgespräche |
Anleitungen
Community
Notiz oder Screenshot hinzufügen