Compara tus opciones
Comparar1/4
| Entradas | ![]() Iniciativas Cuidado de la Salud |
|---|---|
| Budget · Coste base | 2 |
| Base corruption change | 0.01 |
| Modificador de inflación | 0.8 |
| Sensibilidad a la inflación | 0.8 |
| Requiere todo | Refuerzos Médicos |
| Description | Establece instalaciones de servicios de atención de emergencia, como clínicas, hospitales y cirugías. Aumenta el Nivel de Apoyo, especialmente entre la población hostil. |
| Ver detalles | Cuidado de la Salud ↗ |
Guías
COMUNIDAD
Añadir nota o captura