Compara tus opciones
Comparar1/4
| Entradas | ![]() Iniciativas Logística en Agricultura |
|---|---|
| Reglas | Desarrollo Corporativo |
| Coste base | $5 |
| Cambio base de corrupción | 0,04 |
| Modificador de inflación | 1,5 |
| Sensibilidad a la inflación | 1,2 |
| Requiere una opción | Desarrollo de Cultivos, Desarrollo Ganadero, Ajencias de Exportación |
| Descripción | Actualizar el almacenamiento y modernizar las líneas de producción en las empresas agrícolas. Proporciona más puestos de trabajo. Aumenta significativamente el Nivel de Apoyo, especialmente en zonas Rurales. La población hostil reduce la efectividad. |
| Ver detalles | Logística en Agricultura |
Guías
Comunidad
Añadir nota o captura