Comparez vos options
Comparer1/4
| Entrées | ![]() Initiatives Carburant et endurance |
|---|---|
| Règles | Autoroute infernale |
| Coût de base | $4 |
| Variation de base de la corruption | 0 |
| Modificateur d’inflation | 0,5 |
| Sensibilité à l’inflation | 0 |
| Nécessite un choix | Drones de surveillance |
| Description | Améliorez la capacité en carburant de votre flotte de drones pour qu'ils volent plus longtemps et par mauvais temps. Augmente le temps de stationnement d'un drone dans une zone. |
| Voir les détails | Carburant et endurance |
Guides
Communauté
Ajouter une note ou capture