Hasonlítsd össze a lehetőségeket
Összehasonlítás1/4
| Bejegyzések | ![]() Kezdeményezések Gyermekbénulás felszámolása |
|---|---|
| Budget · Alapköltség | 2 |
| Base corruption change | 0.005 |
| Inflációmódosító | 0.5 |
| Inflációérzékenység | 0.8 |
| Mind szükséges | Alapvető egészségügy |
| Description | Előzd meg a járványos gyermekbénulás terjedését orális oltási programokkal. Növeli a Támogatottsági szintet, különösen az ellenséges népesség körében. Nem igényel Hírszerzést. |
| Részletek | Gyermekbénulás felszámolása ↗ |
Útmutatók
KÖZÖSSÉG
Jegyzet vagy képernyőkép