Hasonlítsd össze a lehetőségeket
Összehasonlítás1/4
| Bejegyzések | ![]() Kezdeményezések Nemzeti katonák bevetése 5 |
|---|---|
| Szabálykészlet | Defence Grid |
| Budget · Alapköltség | 14 |
| Base corruption change | 0.15 |
| Inflációmódosító | 1 |
| Inflációérzékenység | 0.5 |
| Egy szükséges | Nemzeti katonák bevetése 4 |
| Description | Lassú kiképzése egy állandó Nemzeti katona egységnek (zöld színű). Lassabb és gyengébb, mint a Koalíciós katonák, de sokkal kevésbé valószínű, hogy ellenszenvet vált ki a helyiekből. |
| Részletek | Nemzeti katonák bevetése 5 ↗ |
Útmutatók
KÖZÖSSÉG
Jegyzet vagy képernyőkép