選択肢を比較
比較1/4
| 項目 | ![]() 施策 国内道路流通 |
|---|---|
| ルールセット | Embassy Evacuation |
| Budget · 基本コスト | 9 |
| Base corruption change | 0.04 |
| インフレ補正 | 1 |
| インフレ感度 | 0.5 |
| いずれか必要 | 自国軍兵士配備 2 |
| Description | Provide four-wheel drive vehicles and personnel carriers for National soldiers, enabling them to move more efficiently across more difficult terrain. Increases National Soldiers' movement speed and combat strength. |
| 詳細を見る | 国内道路流通 ↗ |
ガイド
コミュニティ
記録・画像を追加