選択肢を比較
比較1/4
| 項目 | ![]() 施策 学校再生 |
|---|---|
| ルールセット | Embassy Evacuation |
| Budget · 基本コスト | 1 |
| Base corruption change | 0.01 |
| インフレ補正 | 0.8 |
| インフレ感度 | 0.8 |
| いずれか必要 | 事業会議 |
| Description | Rehabilitate existing school buildings, and provide staff and community trainers where needed. Increases Support Level, especially amongst hostile population. Fast to roll out. |
| 詳細を見る | 学校再生 ↗ |
ガイド
コミュニティ
記録・画像を追加