選択肢を比較
比較1/4
| 項目 | ![]() 施策 汚職追放 2 |
|---|---|
| ルールセット | Omnigovernor |
| Budget · 基本コスト | 22 |
| Base corruption change | 0 |
| インフレ補正 | 1 |
| インフレ感度 | 1 |
| すべて必要 | 汚職行為防止汚職 3 |
| いずれか必要 | 汚職行為防止 4, 地域警察雇用 |
| Description | 大規模な汚職行為の疑いがある主要人物の資産と銀行口座を即座凍結、起訴する。 汚職リスクを一度だけ減らし、一時的にだが汚職を大幅に減少させる。 |
| 詳細を見る | 汚職追放 2 ↗ |
ガイド
コミュニティ
記録・画像を追加