選択肢を比較
比較1/4
| 項目 | |
|---|---|
| ルールセット | Corporate Development |
| Budget · 基本コスト | 15 |
| Base corruption change | 0.04 |
| インフレ補正 | 4 |
| インフレ感度 | 1 |
| Description | 地域の大規模なインフラプロジェクト建設の取り組みを開始。車両部隊は地域を走り抜け、機器や資材を大規模なインフラプロジェクトに運搬する。 作業開始時の大規模なインフラプロジェクトの状態次第で費用が増額する。 |
| 詳細を見る | 大規模なインフラプロジェクト建設 ↗ |
ガイド
コミュニティ
記録・画像を追加