Vergelijk je opties
Vergelijken1/4
| Items | ![]() Initiatieven Regionale volkstelling |
|---|---|
| Regelset | Vliegende woede |
| Basiskosten | $11 |
| Basisverandering in corruptie | 0,03 |
| Inflatiemodificator | 1 |
| Inflatiegevoeligheid | 1 |
| Eén hiervan vereist | Districtsvertegenwoordigers |
| Beschrijving | Verzamel gedetailleerde sociaal-politieke gegevens over de bevolking van zones. Verzamel snel Intel over zones na verloop van tijd. |
| Details bekijken | Regionale volkstelling |
Gidsen
Community
Notitie of screenshot toevoegen