Vergelijk je opties
Vergelijken1/4
| Items | ![]() Initiatieven Persoonlijk gezondheidsprogramma |
|---|---|
| Regelset | Versus |
| Budget · Basiskosten | 1 |
| Base corruption change | 0.01 |
| Inflatiemodificator | 0.8 |
| Inflatiegevoeligheid | 0.8 |
| Alles vereist | Basisgezondheidszorg |
| Description | Financier programma's voor voorlichting over mentale, seksuele en voedingsgezondheid. Verhoogt het Steunniveau, vooral onder de vijandige bevolking. |
| Details bekijken | Persoonlijk gezondheidsprogramma ↗ |
Gidsen
COMMUNITY
Notitie of screenshot toevoegen