Compare suas opções
Comparar1/4
| Registros | ![]() Iniciativas Programa de Saúde Pessoal |
|---|---|
| Budget · Custo base | 1 |
| Base corruption change | 0.01 |
| Modificador de inflação | 0.8 |
| Sensibilidade à inflação | 0.8 |
| Requer todos | Cuidados Básicos de Saúde |
| Description | Financia programas educativos sobre questões de saúde mental, sexual e nutricionais. Aumenta Nível de Apoio, especialmente entre a população hostil. |
| Ver detalhes | Programa de Saúde Pessoal ↗ |
Guias
COMUNIDADE
Adicionar nota ou captura