Compare suas opções
Comparar1/4
| Registros | ![]() Iniciativas Gestão Pública |
|---|---|
| Regras | Desolate Fields |
| Budget · Custo base | 3 |
| Base corruption change | -0.03 |
| Modificador de inflação | 1 |
| Sensibilidade à inflação | 1 |
| Requer uma opção | Anti-Corrupção 1, Representantes Distritais |
| Description | Coloca auditoria em orgãos públicos para tornar mais difícil o desvio de dinheiro em obras. Iniciativas causam menos Corrupção quando financiadas. |
| Ver detalhes | Gestão Pública ↗ |
Guias
COMUNIDADE
Adicionar nota ou captura