Compare suas opções
Comparar1/4
| Registros | ![]() Iniciativas Caridade Corporativa |
|---|---|
| Regras | Omnigovernador |
| Custo base | $14 |
| Alteração base da corrupção | 0,07 |
| Modificador de inflação | 0,2 |
| Sensibilidade à inflação | 1 |
| Requer uma opção | Anti-Corrupção 1, Alcance Comunitário, Representantes Distritais |
| Descrição | Utilize a fundação de caridade bem estabelecida do Bilionário e redirecione seus esforços para estabilizar a região. Iniciativas gratuitas serão fornecidas ao longo do tempo, mas aumentarão significativamente a Inflação. |
| Ver detalhes | Caridade Corporativa |
Guias
Comunidade
Adicionar nota ou captura