เปรียบเทียบตัวเลือกของคุณ
เปรียบเทียบ1/4
| รายการ | ![]() นโยบาย การดูแลสุขภาพแบบขยาย |
|---|---|
| Budget · ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน | 1 |
| Base corruption change | 0.01 |
| ตัวปรับเงินเฟ้อ | 0.8 |
| ความไวต่อเงินเฟ้อ | 0.8 |
| ต้องมีทั้งหมด | การดูแลสุขภาพหลัก |
| Description | ขยายขอบเขตเครือข่ายทางการแพทย์เพื่อจัดการกับปัญหาอัตราการตายของเด็กและภาวะทุพโภชนาการ เพิ่มระดับการสนับสนุน โดยเฉพาะในหมู่ประชากรที่เป็นปรปักษ์ |
| ดูรายละเอียด | การดูแลสุขภาพแบบขยาย ↗ |
คู่มือ
ชุมชน
เพิ่มบันทึกหรือภาพหน้าจอ