เปรียบเทียบตัวเลือกของคุณ
เปรียบเทียบ1/4
| รายการ | ![]() นโยบาย การเข้าถึงพื้นที่ชนบท 2 |
|---|---|
| ชุดกฎ | Shadow War |
| Budget · ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน | 11 |
| Base corruption change | 0.06 |
| ตัวปรับเงินเฟ้อ | 1 |
| ความไวต่อเงินเฟ้อ | 1 |
| ต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่ง | การเข้าถึงพื้นที่ชนบท 1 |
| Description | Secure funding to increase the capacity of your focused Rural Outreach teams. Speeds up roll out of Initiatives in Rural zones. |
| ดูรายละเอียด | การเข้าถึงพื้นที่ชนบท 2 ↗ |
คู่มือ
ชุมชน
เพิ่มบันทึกหรือภาพหน้าจอ