Seçeneklerini karşılaştır
Karşılaştır1/4
| Kayıtlar | ![]() Girişimler Basit Kanalizasyon |
|---|---|
| Temel maliyet | $1 |
| Temel yolsuzluk değişimi | 0,03 |
| Enflasyon değiştiricisi | 0,8 |
| Enflasyon hassasiyeti | 0,5 |
| Biri gerekli | Su Kaynakları |
| Açıklama | Umumi tuvaletler ve mobil duş üniteleri gibi bölge genelinde standart temizlik tesisleri kurar. Özellikle düşman nüfusunda Destek Seviyesini artırır. |
| Ayrıntıları gör | Basit Kanalizasyon |
Rehberler
Topluluk
Not veya ekran görüntüsü ekle