Seçeneklerini karşılaştır
Karşılaştır1/4
| Kayıtlar | ![]() Girişimler Toprak Hakları |
|---|---|
| Budget · Temel maliyet | 3 |
| Base corruption change | 0.055 |
| Enflasyon değiştiricisi | 1.2 |
| Enflasyon hassasiyeti | 1.2 |
| Biri gerekli | Kalkınma Müzakereleri |
| Description | Yeni sözleşmeler sunarak ve toprak mülkiyeti yasalarını netleştirerek yasal toprak ticaretini teşvik eder. Destek Seviyesini önemli ölçüde artırır. Düşman nüfusu, etkisinin azalmasına neden olur. |
| Ayrıntıları gör | Toprak Hakları ↗ |
Rehberler
TOPLULUK
Not veya ekran görüntüsü ekle