Seçeneklerini karşılaştır
Karşılaştır1/4
| Kayıtlar | ![]() Girişimler Ulusal Silah Yükseltmeleri |
|---|---|
| Temel maliyet | $10 |
| Temel yolsuzluk değişimi | 0,03 |
| Enflasyon hassasiyeti | 0,5 |
| Biri gerekli | Ulusal Askerler Eğit 3 |
| Açıklama | Ulusal askerlerin eski ekipmanlarını modern silahlarla değiştirir. Ulusal askerlerin savaş gücünü önemli ölçüde artırır. |
| Ayrıntıları gör | Ulusal Silah Yükseltmeleri |
Rehberler
Topluluk
Not veya ekran görüntüsü ekle