Seçeneklerini karşılaştır
Karşılaştır1/4
| Kayıtlar | ![]() Girişimler Nüfus Sayımı |
|---|---|
| Kural seti | Karanlık Tüneller |
| Temel maliyet | $11 |
| Temel yolsuzluk değişimi | 0,03 |
| Enflasyon değiştiricisi | 1 |
| Enflasyon hassasiyeti | 1 |
| Biri gerekli | Bölge Temsilcileri |
| Açıklama | Yörelerde yaşayanlar hakkında ayrıntılı sosyopolitik veriler toplar. Zamanla Yörelerden çok hızlı İstihbarat toplar. |
| Ayrıntıları gör | Nüfus Sayımı |
Rehberler
Topluluk
Not veya ekran görüntüsü ekle