Seçeneklerini karşılaştır
Karşılaştır1/4
| Kayıtlar | ![]() Girişimler Ordu Şirketi |
|---|---|
| Kural seti | Uçan Öfke |
| Temel maliyet | $2 |
| Temel yolsuzluk değişimi | 0 |
| Enflasyon değiştiricisi | 0,3 |
| Enflasyon hassasiyeti | 0,1 |
| Biri gerekli | Ulusal Askerler Eğit 1 |
| Açıklama | Kaçakçı, Ulusal askerlerin komisyon karşılığında yerel işletme kurmasına ve yönetmesine izin verir. Her bir Ulusal Asker birimi zamanla para kazandırır, ancak Yolsuzluğu artırır. |
| Ayrıntıları gör | Ordu Şirketi |
Rehberler
Topluluk
Not veya ekran görüntüsü ekle