Seçeneklerini karşılaştır
Karşılaştır1/4
| Kayıtlar | ![]() Girişimler Ulusal Silah Yükseltmeleri |
|---|---|
| Kural seti | Omnivali |
| Temel maliyet | $10 |
| Temel yolsuzluk değişimi | 0,03 |
| Enflasyon değiştiricisi | 1 |
| Enflasyon hassasiyeti | 0,5 |
| Hepsi gerekli | Topçu Yükseltmeleri |
| Açıklama | Ulusal askerlerin eski ekipmanlarını modern silahlarla değiştirir. Ulusal askerlerin savaş gücünü önemli ölçüde artırır. |
| Ayrıntıları gör | Ulusal Silah Yükseltmeleri |
Rehberler
Topluluk
Not veya ekran görüntüsü ekle