Seçeneklerini karşılaştır
Karşılaştır1/4
| Kayıtlar | ![]() Girişimler Tarımsal Lojistik |
|---|---|
| Kural seti | Veba |
| Temel maliyet | $5 |
| Temel yolsuzluk değişimi | 0,04 |
| Enflasyon değiştiricisi | 1,2 |
| Enflasyon hassasiyeti | 1,2 |
| Biri gerekli | Mahsul Geliştirme, Hayvancılık Açılımı, İhracat Ajansları |
| Açıklama | Depo kapasitesini yükseltir ve tarım işletmelerinde üretim hattını yeniler. Daha fazla iş sağlar. Özellikle Kırsal yörelerde Destek Seviyesini önemli ölçüde artırır. Düşman nüfusu, etkisinin azalmasına neden olur. |
| Ayrıntıları gör | Tarımsal Lojistik |
Rehberler
Topluluk
Not veya ekran görüntüsü ekle