Seçeneklerini karşılaştır
Karşılaştır1/4
| Kayıtlar | ![]() Girişimler Silah Satışı |
|---|---|
| Kural seti | Yörünge Bağlantısı |
| Temel maliyet | $-13 |
| Temel yolsuzluk değişimi | 0 |
| Enflasyon değiştiricisi | 0 |
| Enflasyon hassasiyeti | 0 |
| Biri gerekli | Ulusal Askerler Eğit 1 |
| Açıklama | Kaçakçı, Ulusal askerlerin silahlarını ve ekipmanlarını satar. Ulusal askerlerin gücü azalır. |
| Ayrıntıları gör | Silah Satışı |
Rehberler
Topluluk
Not veya ekran görüntüsü ekle