Seçeneklerini karşılaştır
Karşılaştır1/4
| Kayıtlar | ![]() Girişimler Kişisel Sağlık Programı |
|---|---|
| Kural seti | Karşılıklı |
| Budget · Temel maliyet | 1 |
| Base corruption change | 0.01 |
| Enflasyon değiştiricisi | 0.8 |
| Enflasyon hassasiyeti | 0.8 |
| Hepsi gerekli | Sağlık Hizmetleri |
| Description | Zihinsel, cinsel ve beslenme sağlığı konusunda eğitim programlarına yatırım yapar. Özellikle düşman nüfusunda Destek Seviyesini artırır. |
| Ayrıntıları gör | Kişisel Sağlık Programı ↗ |
Rehberler
TOPLULUK
Not veya ekran görüntüsü ekle