Seçeneklerini karşılaştır
Karşılaştır1/4
| Kayıtlar | ![]() Girişimler Kırsal Yardım Ofisi 1 |
|---|---|
| Kural seti | Karşılıklı |
| Budget · Temel maliyet | 4 |
| Base corruption change | 0.04 |
| Enflasyon değiştiricisi | 1 |
| Enflasyon hassasiyeti | 1 |
| Biri gerekli | Sosyal Yardım Ofisi |
| Description | Kamu Girişimlerinin insanlara ulaşmasını sağlamak için tarım yörelerine özel ekip gönderir. Kırsal yörelerde Girişimlerin uygulanmasını hızlandırır. |
| Ayrıntıları gör | Kırsal Yardım Ofisi 1 ↗ |
Rehberler
TOPLULUK
Not veya ekran görüntüsü ekle