Порівняйте варіанти
Порівняти1/4
| Записи | ![]() Ініціативи Програма особистого здоров'я |
|---|---|
| Набір правил | Кооператив |
| Budget · Базова вартість | 1 |
| Base corruption change | 0.01 |
| Модифікатор інфляції | 0.8 |
| Чутливість до інфляції | 0.8 |
| Потрібні всі | Базова охорона здоров'я |
| Description | Фінансуйте освітні програми з питань психічного, сексуального здоров'я та харчування. Підвищує Рівень підтримки, особливо серед ворожого населення. |
| Докладніше | Програма особистого здоров'я ↗ |
Посібники
СПІЛЬНОТА
Додати нотатку або знімок