比較你的選項
比較1/4
| 項目 | ![]() 措施 國旅物流 |
|---|---|
| 規則集 | Embassy Evacuation |
| Budget · 基本費用 | 9 |
| Base corruption change | 0.04 |
| 通膨修正 | 1 |
| 通膨敏感度 | 0.5 |
| 需要其中之一 | 國民軍部署 2 |
| Description | Provide four-wheel drive vehicles and personnel carriers for National soldiers, enabling them to move more efficiently across more difficult terrain. Increases National Soldiers' movement speed and combat strength. |
| 查看詳情 | 國旅物流 ↗ |
指南
社群
新增筆記或截圖