Confronta le tue opzioni
Confronta1/4
| Voci | ![]() Iniziative Avvicendamento droni |
|---|---|
| Budget · Costo base | 7 |
| Base corruption change | 0 |
| Modificatore inflazione | 0.5 |
| Sensibilità all’inflazione | 0 |
| Richiede una scelta | Droni di sorveglianza |
| Description | Impiega altri tecnici per ridurre i tempi di decollo dei droni. Riduce i tempi di attesa per il dispiegamento dei droni di sorveglianza. |
| Vedi dettagli | Avvicendamento droni ↗ |
Guide
COMUNITÀ
Aggiungi nota o schermata