Confronta le tue opzioni
Confronta1/4
| Voci | ![]() Iniziative Sensori da battaglia |
|---|---|
| Regole | Prima della tempesta |
| Costo base | $6 |
| Variazione base della corruzione | 0 |
| Modificatore inflazione | 0,5 |
| Sensibilità all’inflazione | 0 |
| Richiede una scelta | Droni di sorveglianza |
| Descrizione | Equipaggia le unità con droni per rilevare dati sul campo di battaglia in tempo reale. Aumenta sensibilmente il potenziale delle unità militari. |
| Vedi dettagli | Sensori da battaglia |
Guide
Comunità
Aggiungi nota o schermata