Confronta le tue opzioni
Confronta1/4
| Voci | ![]() Iniziative Investimento di ritorno |
|---|---|
| Regole | Onnigovernatore |
| Costo base | $-10 |
| Variazione base della corruzione | 0 |
| Modificatore inflazione | 0 |
| Sensibilità all’inflazione | 0 |
| Richiede tutto | Invia investimenti |
| Richiede una scelta | Anticorruzione 1, Ufficio operativo, Delegati di distretto |
| Descrizione | Ritira i fondi dalla società del Miliardario. |
| Vedi dettagli | Investimento di ritorno |
Guide
Comunità
Aggiungi nota o schermata