Confronta le tue opzioni
Confronta1/4
| Voci | ![]() Iniziative Programma salute personale |
|---|---|
| Regole | Omnigovernor |
| Budget · Costo base | 1 |
| Base corruption change | 0.01 |
| Modificatore inflazione | 0.8 |
| Sensibilità all’inflazione | 0.8 |
| Richiede tutto | Sistema sanitario di base |
| Description | Finanzia seminari sulla salute mentale, sessuale e nutrizionale. Aumenta il supporto, specie tra le fasce più ostili della popolazione. |
| Vedi dettagli | Programma salute personale ↗ |
Guide
COMUNITÀ
Aggiungi nota o schermata