Confronta le tue opzioni
Confronta1/4
| Voci | ![]() Iniziative Operatori rurali 1 |
|---|---|
| Regole | L'epidemia |
| Costo base | $4 |
| Variazione base della corruzione | 0,04 |
| Modificatore inflazione | 1 |
| Sensibilità all’inflazione | 1 |
| Richiede una scelta | Ufficio operativo |
| Descrizione | Invia operatori a verificare che le aree rurali ricevano benefici dalle iniziative civili. Accelera il varo delle iniziative nelle zone rurali. |
| Vedi dettagli | Operatori rurali 1 |
Guide
Comunità
Aggiungi nota o schermata