Confronta le tue opzioni
Confronta1/4
| Voci | ![]() Iniziative Operatori rurali 2 |
|---|---|
| Regole | L'epidemia |
| Costo base | $11 |
| Variazione base della corruzione | 0,06 |
| Modificatore inflazione | 1 |
| Sensibilità all’inflazione | 1 |
| Richiede una scelta | Operatori rurali 1 |
| Descrizione | Ottieni i fondi necessari ad aumentare il potenziale delle tue squadre di operatori rurali. Accelera il varo delle iniziative nelle zone rurali. |
| Vedi dettagli | Operatori rurali 2 |
Guide
Comunità
Aggiungi nota o schermata