Confronta le tue opzioni
Confronta1/4
| Voci | ![]() Iniziative Attiva la rete satellitare |
|---|---|
| Regole | Uplink orbitale |
| Costo base | $2 |
| Variazione base della corruzione | 0,005 |
| Modificatore inflazione | 0,5 |
| Sensibilità all’inflazione | 0,5 |
| Descrizione | Metti online la rete di sorveglianza a immagini ottiche di classe A denominata 'ARTEMIS'. Ottieni informazioni permanenti su 1 zona e accedi a ulteriori potenziamenti della rete satellitare. |
| Vedi dettagli | Attiva la rete satellitare |
Guide
Comunità
Aggiungi nota o schermata